Technical data | GEL 2352 |
---|---|
Description | Magnetic absolute encoder with innovative vernier scanning method with integrated analogue interface |
Fields of application | Mechanical engineering, mobile machines, regenerative energies |
Supply voltage | 10 to 30 V DC |
Temperature range | -40 °C to +85 °C |
Protection class | IP 65 |
Resolution per revolution | 65536 steps (16 Bit) |
Number of revolutions | 4069 (12 Bit) |
Interface | SSI, CANopen |
Flange size | 58 mm |
Title | Language | Publication type | |||
---|---|---|---|---|---|
DE | EN | CN | DE/EN | ||
Magnetic absolute encoder GEL 2352 | X | X | X | Technical information | |
Description analogue / SSI output GEL 2352 | X | X | Reference manual | ||
Fieldbus connection CANopen GEL 2352CO | X | Reference manual | |||
Magnetic absolute encoder GEL 2352 | X | Product information | |||
Absolute encoder GEL 235/235x/203x | X | X | Assembly instructions | ||
Magnetic absolute encoder GEL 2352 | X | Manufacturer's declaration E1 | |||
Accessories for rotary encoders | X | X | Technical information |
Item No. | Description | |
---|---|---|
BK 2100 | CANopen connection cable, plug, A-coded, 5-core, 10 m | |
BK 2101 | CANopen connection cable, plug, A-coded, 5-core, 2 m | |
BK 2102 | CANopen connection cable, socket, A-coded, 5-core, 10 m | |
BK 2103 | CANopen connection cable, socket, A-coded, 5-core, 2 m | |
BK 2104 | CANopen connection cable, socket/plug, A-coded, 5-core, 10 m | |
BK 2105 | CANopen connection cable, socket/plug, A-coded, 5-core, 2 m | |
FB 23501 | Spring plate, L = 4 mm, U-shape | |
FB 23502 | Spring plate, L = 6 mm, U-shape | |
FB 23503 | Spring plate, Wave shape | |
FB 23504 | Torque support, hard | |
FB 23505 | Torque support, soft | |
FS 1095 | Pre-assembled connection cable, 10 m, 8-pin, M12 socket, angled / flying lead | |
FS 1352 | Mating connector M12 | |
FS 3040 | CANopen terminating resistor, plug, A-coded, 4-pin | |
GG 126 | Mating connector M23, 12-pin, straight, socket, A-coded | |
GW 126 | Mating connector M23, 12-pin, 90° offset, socket, A-coded, IP 65 | |
KK14 | Clamp coupling | |
KL 200 | Assembly kit clamping elements | |
MK 8 | Metal coupling made of stainless steel | |
MK12 | Metal coupling | |
MKF 8 | Flange coupling, 42 mm flange diameter | |
MKF 12 | Flange coupling, 48 mm flange diameter | |
MW 52 | Mounting bracket | |
RH 23501 | POM bushing, 8 mm diameter | |
RH 23502 | POM bushing, 10 mm diameter | |
RH 23503 | POM bushing, 12 mm diameter | |
RH 23504 | Brass bushing, 8 mm diameter | |
RH 23505 | Brass bushing, 10 mm diameter | |
RH 23506 | Brass bushing, 12 mm diameter | |
|
Lenord, Bauer & Co. GmbH
Dohlenstrasse 32
46145 Oberhausen
Germany
Phone +49 208 9963-0
Fax +49 208 676292
Email info@ lenord.de